Zum Hauptinhalt springen

Präzisions-Rollenketten rostfrei 1.4301

Rostfreie Rollenketten aus Material 1.4301 (ANSI 304).

Präzisions-Rollenketten rostfrei

Simplex, DIN 8187 / ISO 606, aus 1.4301

Simplex

Simplex-Präzisions-Rollenkette rostfrei 1.4301

Einzelteile

Einzelteile zu Simplex-Präzisions-Rollenkette rostfrei 1.4301
Type
(DIN, ISO)
Teilung
p
inch
b1

b2

d1

d2

g

k

l1
Gelenkfläche
f [cm2]
Zulässige Zugkraft
F** [N]
Gewicht
q [kg/m]
05 B-1 SS 8 - 3,00 4,77 5,00 2,31 7,1 1,1 8,6 0,11 100 0,18
06 B-1 SS* 9,525 3⁄8 5,72 8,53 6,35 3,28 8,2 1,3 13,5 0,28 264 0,41
081 SS 12,7 1⁄2 3,30 5,80 7,75 3,66 9,9 1,5 10,2 0,21 196 0,28
103 SS 12,7 1⁄2 4,88 7,20 7,75 3,66 9,9 1,5 11,2 0,28 250 0,33
08 B-1 SS 12,7 1⁄2 7,75 11,30 8,51 4,45 11,8 1,6 17,0 0,50 480 0,70
10 B-1 SS 15,875 5⁄8 9,65 13,28 10,16 5,08 14,7 2,0 19,6 0,67 657 0,91
12 B-1 SS 19,05 3⁄4 11,68 15,62 12,07 5,72 16,1 2,3 22,7 0,89 862 1,18
16 B-1 SS 25,4 1 17,02 25,40 15,88 8,28 21,0 2,8 36,1 2,10 1’800 2,50

* Mit geraden Laschen.
** Bruchlasten auf Anfrage.

Rollenketten mit geraden Laschen auf Anfrage.

Präzisions-Rollenketten rostfrei

Duplex, DIN 8187 / ISO 606, aus 1.4301

Duplex

Duplex-Präzisions-Rollenkette rostfrei 1.4301

Einzelteile

Einzelteile zu Simplex-Präzisions-Rollenkette rostfrei 1.4301
Type
(DIN, ISO)
Teilung
p
inch
b1

b2

d1

d2

e

g

k

l2
Gelenkfläche
f [cm2]
Zulässige Zugkraft
F** [N]
Gewicht
q [kg/m]
05 B-2 SS 8 - 3,00 4,77 5,00 2,31 5,64 7,1 1,1 14,3 0,22 170 0,36
06 B-2 SS* 9,525 3⁄8 5,72 8,53 6,35 3,28 10,24 8,3 1,3 23,8 0,55 449 0,78
08 B-2 SS 12,7 1⁄2 7,75 11,30 8,51 4,45 13,92 11,8 1,6 31,0 1,01 816 1,36
10 B-2 SS 15,875 5⁄8 9,65 13,28 10,16 5,08 16,59 14,7 2,0 36,2 1,34 1’117 1,82
12 B-2 SS 19,05 3⁄4 11,68 15,62 12,07 5,72 19,46 16,1 2,3 42,2 1,79 1’465 2,38
16 B-2 SS 25,4 1 17,02 25,40 15,88 8,28 31,88 21,0 2,8 68,0 4,21 3’060 5,10

* Mit geraden Laschen.
** Bruchlasten auf Anfrage.

Rollenketten mit geraden Laschen auf Anfrage.

Präzisions-Rollenketten rostfrei

Simplex, DIN 8188 / ISO 606, aus 1.4301

Simplex

Simplex-Präzisions-Rollenkette rostfrei 1.4301

Einzelteile

Einzelteile zu Simplex-Präzisions-Rollenkette rostfrei 1.4301
Type
(ANSI)
Teilung
p
inch
b1

b2

d1

d2

g

k

l1
Gelenkfläche
f [cm2]
Zulässige Zugkraft
F** [N]
Gewicht
q [kg/m]
35-1 SS 9,525 3⁄8 4,77 7,47 5,08 3,59 9,1 1,2 13,2 0,27 300 0,31
40-1 SS 12,7 1⁄2 7,95 11,15 7,92 3,96 12,0 1,8 17,8 0,44 400 0,61
50-1 SS 15,875 5⁄8 9,40 13,80 10,16 5,08 15,0 2,2 21,8 0,70 700 1,01
60-1 SS 19,05 3⁄4 12,57 17,70 11,91 5,94 18,0 2,8 26,9 1,05 1’000 1,58
80-1 SS 25,4 1 15,75 22,50 15,88 7,92 24,1 3,0 33,5 1,78 1’800 2,36

** Bruchlasten auf Anfrage.

Rollenketten mit geraden Laschen auf Anfrage.