Zum Hauptinhalt springen

Kettenführungen

Kettenführungen werden häufig im Förderanlagenbau eingesetzt. Diese werden aus verschleissfestem PE1000 mit niedrigem Reibungskoeffizient hergestellt.

Kettenführungen

aus PE1000

Type T

Kettenfuehrung Type T aus PE1000 fuer Simplex-Rollenketten
 
Type Kette   B A a b
T-06.10 06B-1 3⁄8” x 7/32" 15 10 1,5 5,4
T-103.10 103 1/2" x 3/16" 15 10 1,6 4,7
T-08.10 08B-1 1/2" x 5/16" 20 10 2,2 7,4
T-08.15 08B-1 1/2" x 5/16" 20 15 2,2 7,4
T-10.10 10B-1 5/8" x 3/8" 20 10 2,6 9,2
T-10.15 10B-1 5/8" x 3/8" 20 15 2,6 9,2
T-12.10 12B-1 3⁄4” x 7/16" 25 10 2,4 11,3
T-12.15 12B-1 3⁄4” x 7/16" 25 15 2,4 11,3
T-16.15 16B-1 1” x 17,02mm 40 15 3,5 16,5
T-20.15 20B-1 1¼" x 19,56mm 45 15 4,3 19,0

Standardlänge 2m

Type T2
Kettenfuehrung Type T2 aus PE1000 fuer Duplex-Rollenketten
Type Kette   B A a b c
T2-06.10 06B-2 3⁄8” x 7/32" 25 10 1,5 5,4 15,7
T2-08.10 08B-2 1/2" x 5/16" 35 10 2,2 7,4 21,4
T2-08.15 08B-2 1/2" x 5/16" 35 15 2,2 7,4 21,4
T2-10.10 10B-2 5/8" x 3/8" 40 10 2,6 9,2 25,8
T2-10.15 10B-2 5/8" x 3/8" 40 15 2,6 9,2 25,8
T2-12.10 12B-2 3⁄4” x 7/16" 45 10 2,4 11,3 30,8
T2-12.15 12B-2 3⁄4” x 7/16" 45 15 2,4 11,3 30,8
T2-16.15 16B-2 1” x 17,02mm 65 15 3,5 16,5 48,4
T2-16.20 16B-2 1” x 17,02mm 65 20 3,5 16,5 48,4

Standardlänge 2m

Type K

Kettenfuehrung Type K aus PE1000
Type Kette   B A a1 a2 a3 D d1 d2
K-06 06B-1 3⁄8” x 7/32" 20 25 5,6 8,7 10,0 9,3 6,6 4,0
K-08 08B-1 1/2" x 5/16" 24 30 7,6 11,5 13,5 12,8 8,7 5,0
K-10 10B-1 5/8" x 3/8" 30 35 9,5 13,5 14,8 15,4 10,4 6,0
K-12 12B-1 3⁄4” x 7/16" 40 35 11,5 15,9 17,5 16,9 12,3 7,0
K-16 16B-1 1” x 17,02mm 40 45 16,9 25,7 26,8 24,4 16,1 9,0

Standardlänge 2m

Kettenführungen

aus PE1000 mit C-Profil verzinkt oder rostfrei 1.4301

Type TC

Kettenfuehrung Type TC aus PE1000 mit C-Profil verzinkt oder rostfrei
Type Kette   B Ac A a b
TC1-06 06B-1 3⁄8” x 7/32" 24 11 10 1,5 5,4
TC3-06 06B-1 3⁄8” x 7/32" 20 17 15 1,5 5,4
TC1-08 08B-1 1/2" x 5/16" 24 11 10 2,2 7,4
TC3-08 08B-1 1/2" x 5/16" 20 17 15 2,2 7,4
TC3-10 10B-1 5/8" x 3/8" 20 17 15 2,6 9,2
TC3-12 12B-1 3⁄4” x 7/16" 20 17 15 2,4 11,3
TC5-16 16B-1 1” x 17,02mm 28 18 15 3,5 16,5

Standardlänge 2m

Type KC

Kettenfuehrung Type KC aus PE1000 mit C-Profil verzinkt oder rostfrei
Type Kette   B Ac a b
KC10-06 06B-1 3⁄8” x 7/32" 30 24 6,6 5,6
KC10-08 08B-1 1/2" x 5/16" 30 24 8,7 7,6
KC10-10 10B-1 5/8" x 3/8" 30 24 10,4 9,5
KC10-12 12B-1 3⁄4” x 7/16" 30 24 12,3 11,5
KC11-16 16B-1 1” x 17,02mm 45 40 16,1 16,9
KC11-20 20B-1 1 1/4" x 19,56mm 45 40 19,3 19,4

Standardlänge 2m

Type KCL

Kettenfuehrung Type KCL aus PE1000 mit C-Profil verzinkt oder rostfrei
Type Kette   B Ac a b L
KCL-06 06B-1 3⁄8” x 7/32" 31 25 6,6 5,6 47
KCL-08 08B-1 1/2" x 5/16" 31 25 8,7 7,6 47
KCL-10 10B-1 5/8" x 3/8" 31 25 10,4 9,5 47
KCL-12 12B-1 3⁄4” x 7/16" 31 25 12,3 11,5 47

Standardlänge 2m

Type KCH

Kettenfuehrung Type KCH aus PE1000 mit C-Profil verzinkt oder rostfrei
Type Kette   B Ac a b L
KCH-06 06B-1 3⁄8” x 7/32" 31 25 6,6 5,6 53
KCH-08 08B-1 1/2" x 5/16" 31 25 8,7 7,6 53
KCH-10 10B-1 5/8" x 3/8" 31 25 10,4 9,5 53
KCH-12 12B-1 3⁄4” x 7/16" 31 25 12,3 11,5 53

Standardlänge 2m

Type EC

Kettenfuehrung Type EC aus PE1000 mit C-Profil verzinkt oder rostfrei
Type Kette   B Ac A1 A2 b
EC3-06 06B-1 3⁄8” x 7/32" 20 28,4 31,6 19,5 17,30
EC3-08 08B-1 1/2" x 5/16" 20 30,5 34,8 18,9 16,50
EC3-10 10B-1 5/8" x 3/8" 20 36,0 41,1 21,2 15,50
EC5-12 12B-1 3⁄4” x 7/16" 28 41,5 47,5 24,8 22,25
EC9-16 16B-1 1” x 17,02mm 38 61,4 69,4 39,1 29,75

Standardlänge 2m

C-Profile

zur Aufnahme von Gleitleisten

Type C1-C13

C-Profil zur Aufnahme von Kettenfuehrungen

Type CL

C-Profil zur Aufnahme von Kettenfuehrungen

Type CH

C-Profil zur Aufnahme von Kettenfuehrungen
Type B H b s L
C1* 24 5,2 17,5 1  
C3 20 10 10 1,5  
C5 28 12 14 2  
C9 38 18 22 2,5  
C10 30 24 20 1,5  
C11 45 40 31 2  
C12 60 20 36 2,5  
C13 65 55 40 3  
CL 31 25 20 2 47
CH 31 25 20 2 53

Material: Stahl verzinkt oder rostfrei 1.4301

* nur in rostfrei lieferbar

Standardlängen 2m und 6m

Berücksichtigung der Wärmedehnung
Der unten gezeigte Montagevorschlag berücksichtigt den relativ grossen linearen Ausdehnungskoeffizienten von PE1000. Als praktische Formel gilt: 2mm pro 10°C Temperaturdifferenz auf 1´000mm Länge.

Montagevorschlag fuer Kettenfuehrungen

Spezialausführungen nach Zeichnung und Kunststoffe mit höherer Temperaturbeständigkeit auf Anfrage.

Wichtigste Eigenschaften von PE1000:

  • niedriger Reibungskoeffizient
  • verschleissfest
  • selbstschmierend
  • chemikalien- und säurebeständig
  • keine Feuchtigkeitsaufnahme
  • schwingungs- und geräuschdämpfend
  • korrosionsbeständig
  • dauerelastisch
  • bruchfest
  • schlagfest
  • kettenschonend

 

Technische Spezifikationen von PE1000:

  • Reibungskoeffizient PE1000 – geschliffener Stahl: µ = ca. 0,1 bis 0,15
  • Dichte: 0,93kg/dm3
  • Belastung bei 20 bis 30°C: max. 800N/cm2
  • Shore-Härte: D 63
  • Temperaturbeständigkeit: bis ca. 80°C
  • Praktische Einsatzmöglichkeit: -50°C bis +70°C
  • Ausdehnung einer Kettenführungsleiste von 1'000mm Länge: 2mm pro 10°C Temperatur-Differenz
  • Material: PE1000 (Polizene 1000), grün