Zum Hauptinhalt springen

Gallketten

Die Gallkette (Bolzenkette) bildet die Grundform der Gelenkkette. Sie wird vor allem als Lastkette in Hebezügen mit kleinen Kettengeschwindigkeiten verwendet.
Gallkette

Gallketten

nach DIN 8150
Gallkette mit Anschlusslasche
Type Teilung p b1 d1 g l1 k1 Bruchlast FB [N] Gelenkfläche f [cm2] Gewicht q [kg/m] s Anzahl Laschen d3 U1 d4 g3
G200.1 3,5 2 2,0 3 7,5   750 0,02 0,07 0,65 2 1,3      
G201.1 6,0 4 3,0 5 11,0   1’200 0,05 0,16 1,00 2 2,3      
G202.1 8,0 6 3,5 7 13,0 1,5 1’400 0,05 0,25 1,00 2 2,5 15 6 16
G203.1 10,0 8 4,0 8 17,0 1,0 2’400 0,09 0,40 1,50 2 3,0 15 6 16
G204.1 15,0 12 5,0 12 24,0 1,0 4’800 0,16 0,70 2,00 2 4,0 20 9 18
G205.1 20,0 15 8,0 15 28,0 2,5 12’500 0,24 1,10 2,00 2 6,0 25 10 20
G206.1 25,0 18 10,0 18 36,0 3,0 25’000 0,48 1,75 3,00 2 8,0 30 12 25
G207.1 30,0 20 11,0 20 51,0 3,5 40’000 1,08 3,04 3,00 4 9,0 40 14 30
G208.1 35,0 22 12,0 26 53,0 4,0 60’000 1,20 4,20 3,00 4 10,0 45 16 35
G209.1 40,0 25 14,0 32 58,0 4,0 80’000 1,44 4,90 3,00 4 12,0 50 18 40
G210.1 45,0 30 17,0 35 63,0 3,5 100’000 1,68 6,40 3,00 4 14,0 55 22 45
G211.1 50,0 35 22,0 40 90,0 3,5 150’000 3,24 10,90 3,00 6 18,0 60 26 50
G212.1 55,0 40 24,0 42 108,0 3,5 200’000 5,04 15,50 6,00 4 21,0 65 32 55
G213.1 60,0 45 26,0 46 114,0 3,0 250’000 5,52 18,00 6,00 4 23,0 70 36 60
G214.1 70,0 50 32,0 55 148,0 4,5 375’000 10,08 33,50 6,00 6 28,0 85 40 70
G215.1 80,0 60 36,0 60 158,0 6,0 490’000 11,52 38,20 6,00 6 32,0 100 50 85
G216.1 90,0 70 40,0 70 183,0 8,0 730’000 15,12 53,00 7,00 6 36,0 120 60 100
G217.1 100,0 80 45,0 80 223,0 7,5 950’000 22,95 76,60 7,00 8 40,0 140 70 120
G218.1 110,0 90 50,0 90 235,0 7,5 1’250’000 25,28 90,00 7,00 8 45,0 160 80 140
G219.1 120,0 100 55,0 100 261,0 7,5 1’400’000 32,00 112,00 8,00 8 50,0 180 90 160

Chemisch und thermisch behandelte Ketten (vernickelt, verzinkt) weisen eine um 20% verringerte Bruchlast FB auf.