Normkettenräder
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-04B-1
Ab Z57: Scheibenbreite 4mm
Kettenradscheibe, KRS-04B-1
Ab Z52: Scheibenbreite 4mm
Z | d0 | de | N | L1 | d |
KRN | KRN | KRN/KRS | |||
8 | 15,68 | 18,0 | 9,8 | 10 | 5 |
9 | 17,54 | 19,9 | 11,5 | 10 | 5 |
10 | 19,41 | 21,7 | 13 | 10 | 6 |
11 | 21,29 | 23,6 | 14 | 10 | 6 |
12 | 23,18 | 25,4 | 16 | 10 | 6 |
13 | 25,07 | 27,3 | 18 | 10 | 8 |
14 | 26,96 | 29,2 | 20 | 10 | 8 |
15 | 28,86 | 31,0 | 20 | 10 | 8 |
16 | 30,75 | 33,0 | 20 | 13 | 8 |
17 | 32,65 | 35,0 | 20 | 13 | 8 |
18 | 34,55 | 36,9 | 20 | 13 | 8 |
19 | 36,45 | 38,8 | 20 | 13 | 8 |
20 | 38,36 | 40,7 | 20 | 13 | 8 |
21 | 40,26 | 42,6 | 25 | 13 | 8 |
22 | 42,16 | 44,5 | 25 | 13 | 8 |
23 | 44,06 | 46,4 | 25 | 13 | 8 |
24 | 45,96 | 48,3 | 25 | 13 | 8 |
25 | 47,87 | 50,2 | 25 | 13 | 8 |
26 | 49,77 | 52,1 | 30 | 15 | 8 |
27 | 51,68 | 54,0 | 30 | 15 | 8 |
28 | 53,58 | 55,9 | 30 | 15 | 8 |
29 | 55,49 | 57,8 | 30 | 15 | 8 |
30 | 57,40 | 59,8 | 30 | 15 | 8 |
31 | 59,31 | 61,7 | 30 | 15 | 8 |
32 | 61,21 | 63,6 | 30 | 15 | 8 |
33 | 63,12 | 65,5 | 30 | 15 | 8 |
34 | 65,03 | 67,4 | 30 | 15 | 8 |
35 | 66,93 | 69,3 | 30 | 15 | 8 |
36 | 68,84 | 71,2 | 30 | 15 | 8 |
37 | 70,75 | 73,1 | 30 | 15 | 8 |
38 | 72,66 | 75,0 | 30 | 15 | 8 |
39 | 74,57 | 76,9 | 30 | 15 | 8 |
40 | 76,47 | 78,9 | 30 | 15 | 8 |
41 | 78,38 | 80,8 | 10 | ||
42 | 80,29 | 82,7 | 10 | ||
43 | 82,20 | 84,7 | 10 | ||
44 | 84,11 | 86,6 | 10 | ||
45 | 86,01 | 88,5 | 40 | 16 | 10 |
46 | 87,92 | 90,4 | 10 | ||
48 | 91,74 | 94,2 | 62 | 18 | 12/10 |
50 | 95,55 | 98,0 | 50 | 20 | 12/10 |
57 | 108,92 | 111,4 | 50 | 20 | 12 |
60 | 114,64 | 117,1 | 12 | ||
65 | 124,19 | 126,6 | 14 | ||
76 | 145,19 | 147,6 | 60 | 20 | 12/16 |
90 | 171,92 | 174,4 | 16 | ||
95 | 181,47 | 183,9 | 16 |
Material: C45 / KRS ab Z52 Baustahl
Weitere Zähnezahlen auf Anfrage.
Kettenräder mit gehärteten Zähnen auf Anfrage.
Duplex- und Triplex- Kettenräder auf Anfrage.
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-05B-1
Ab Z57: Scheibenbreite 4mm
Kettenradscheibe, KRS-05B-1
Ab Z46: Scheibenbreite 4mm
Z | d0 | de | N | L1 | d |
KRN | KRN | KRN/KRS | |||
8 | 20,90 | 24,0 | 13 | 12 | 6 |
9 | 23,39 | 26,6 | 15 | 12 | 6 |
10 | 25,89 | 29,2 | 17 | 12 | 8 |
11 | 28,39 | 31,7 | 18 | 13 | 8 |
12 | 30,91 | 34,2 | 20 | 13 | 8 |
13 | 33,42 | 36,7 | 23 | 13 | 8 |
14 | 35,95 | 39,2 | 25 | 13 | 8 |
15 | 38,48 | 41,7 | 28 | 13 | 8 |
16 | 41,01 | 44,3 | 30 | 14 | 8 |
17 | 43,53 | 46,8 | 30 | 14 | 8 |
18 | 46,07 | 49,3 | 30 | 14 | 8 |
19 | 48,61 | 51,9 | 30 | 14 | 8 |
20 | 51,14 | 54,4 | 30 | 14 | 8 |
21 | 53,68 | 57,0 | 35 | 14 | 8 |
22 | 56,21 | 59,5 | 35 | 14 | 8 |
23 | 58,75 | 62,0 | 35 | 14 | 8 |
24 | 61,29 | 64,6 | 35 | 14 | 8 |
25 | 63,83 | 67,5 | 35 | 14 | 8 |
26 | 66,37 | 69,5 | 40 | 16 | 10 |
27 | 68,91 | 72,2 | 40 | 16 | 10 |
28 | 71,45 | 74,8 | 40 | 16 | 10 |
29 | 73,99 | 77,3 | 40 | 16 | 10 |
30 | 76,53 | 79,8 | 40 | 16 | 10 |
31 | 79,08 | 82,4 | 40 | 16 | 10 |
32 | 81,61 | 84,9 | 40 | 16 | 10 |
33 | 84,16 | 87,5 | 40 | 16 | 10 |
34 | 86,70 | 90,0 | 40 | 16 | 10 |
35 | 89,25 | 92,5 | 40 | 16 | 10 |
36 | 91,79 | 95,0 | 40 | 16 | 10 |
37 | 94,33 | 97,6 | 40 | 16 | 10 |
38 | 96,88 | 100,2 | 40 | 16 | 10 |
39 | 99,42 | 102,7 | 40 | 16 | 10 |
40 | 101,97 | 105,2 | 40 | 16 | 10 |
41 | 104,51 | 107,8 | 12 | ||
42 | 107,05 | 110,4 | 12 | ||
43 | 109,60 | 112,9 | 12 | ||
44 | 112,14 | 115,9 | 12 | ||
45 | 114,69 | 118,0 | 60 | 20 | 12 |
46 | 117,23 | 120,6 | 12 | ||
48 | 122,32 | 125,6 | 60 | 20 | 12 |
50 | 127,41 | 130,7 | 60 | 20 | 12 |
57 | 145,22 | 148,6 | 80 | 20 | 14 |
60 | 152,85 | 156,2 | 14 | ||
65 | 165,58 | 169,2 | 16 | ||
76 | 193,59 | 197,7 | 80 | 25 | 20 |
90 | 229,23 | 233,4 | 20 | ||
95 | 241,96 | 246,1 | 20 |
Material: C45 / KRS ab Z46 Baustahl
Weitere Zähnezahlen auf Anfrage.
Kettenräder mit gehärteten Zähnen auf Anfrage.
Duplex- und Triplex- Kettenräder auf Anfrage.
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-06B-1
Kettenradscheibe, KRS-06B-1
Ab Z100: Scheibenbreite 7mm
Z | d0 | de | N | N | L1 | L1 | d | d |
KRN | KRG | KRN | KRG | KRN/KRS | KRG | |||
8 | 24,89 | 28,5 | 15 | 22 | 6 | |||
9 | 27,85 | 31,5 | 18 | 22 | 8/7 | |||
10 | 30,82 | 34,5 | 20 | 25 | 8/7 | |||
11 | 33,80 | 37,5 | 22 | 25 | 8 | |||
12 | 36,80 | 40,5 | 25 | 25 | 8 | |||
13 | 39,79 | 43,5 | 28 | 25 | 10/8 | |||
14 | 42,80 | 46,5 | 31 | 25 | 10/8 | |||
15 | 45,81 | 49,5 | 34 | 28 | 10/8 | |||
16 | 48,82 | 52,5 | 37 | 28 | 10 | |||
17 | 51,83 | 55,5 | 40 | 28 | 10 | |||
18 | 54,85 | 58,5 | 43 | 28 | 10 | |||
19 | 57,87 | 61,5 | 45 | 28 | 10 | |||
20 | 60,89 | 64,5 | 46 | 28 | 10 | |||
21 | 63,91 | 67,6 | 48 | 28 | 12/10 | |||
22 | 66,93 | 70,6 | 50 | 28 | 12/10 | |||
23 | 69,95 | 73,6 | 52 | 28 | 12/10 | |||
24 | 72,97 | 76,6 | 54 | 28 | 12/10 | |||
25 | 76,00 | 79,7 | 57 | 28 | 12/10 | |||
26 | 79,02 | 82,7 | 60 | 28 | 12/10 | |||
27 | 82,05 | 85,7 | 60 | 28 | 12/10 | |||
28 | 85,07 | 88,7 | 60 | 28 | 12/10 | |||
29 | 88,09 | 91,8 | 60 | 30 | 12/10 | |||
30 | 91,12 | 94,8 | 60 | 30 | 12/10 | |||
31 | 94,15 | 97,8 | 65 | 30 | 14/12 | |||
32 | 97,17 | 100,8 | 65 | 30 | 14/12 | |||
33 | 100,20 | 103,9 | 65 | 30 | 14/12 | |||
34 | 103,23 | 106,9 | 65 | 30 | 14/12 | |||
35 | 106,26 | 109,9 | 65 | 30 | 14/12 | |||
36 | 109,29 | 112,9 | 70 | 30 | 16/12 | |||
37 | 112,32 | 116,0 | 70 | 30 | 16/12 | |||
38 | 115,35 | 119,0 | 70 | 70 | 30 | 32 | 16/12 | 20 |
39 | 118,37 | 122,0 | 70 | 30 | 16/12 | |||
40 | 121,40 | 125,1 | 70 | 30 | 16/12 | |||
41 | 124,43 | 128,5 | 16 | |||||
42 | 127,46 | 131,1 | 80 | 35 | 16 | |||
43 | 130,49 | 134,6 | 16 | |||||
44 | 133,52 | 137,6 | 16 | |||||
45 | 136,55 | 140,2 | 80* | 70 | 35 | 32 | 16 | 20 |
48 | 145,64 | 149,3 | 80* | 35 | 16 | |||
50 | 151,69 | 155,3 | 80* | 35 | 16 | |||
57 | 172,91 | 176,6 | 80* | 70 | 35 | 32 | 16 | 20 |
60 | 181,99 | 185,7 | 80* | 35 | 16 | |||
65 | 197,15 | 201,6 | 20 | |||||
76 | 230,49 | 234,1 | 80* | 70 | 35 | 32 | 20 | 20 |
90 | 272,93 | 277,4 | 20 | |||||
95 | 288,08 | 292,5 | 88* | 80 | 40 | 40 | 25/20 | 20 |
114 | 345,68 | 349,5 | 80 | 40 | 25/20 | 20 |
Material: C45 / ab Z45 Baustahl
* mit geschweisster Nabe: Baustahl
Material KRG: Grauguss EN-GJL-200
Weitere Zähnezahlen auf Anfrage.
Kettenräder mit gehärteten Zähnen auf Anfrage.
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-06B-2
Kettenrad mit Nabe, KRN-06B-3
Duplex | Triplex | |||||||||||||
Z | d0 | de | N | N | L2 | L2 | d | d | N | N | L3 | L3 | d | d |
KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | |||
8 | 24,89 | 28,5 | 15 | 22 | 6 | 15 | 32 | 6 | ||||||
9 | 27,85 | 31,5 | 18 | 22 | 8 | 18 | 32 | 8 | ||||||
10 | 30,82 | 34,5 | 20 | 22 | 8 | 20 | 32 | 10 | ||||||
11 | 33,80 | 37,5 | 22 | 25 | 10 | 22 | 35 | 10 | ||||||
12 | 36,80 | 40,5 | 25 | 25 | 10 | 25 | 35 | 10 | ||||||
13 | 39,79 | 43,5 | 28 | 25 | 10 | 28 | 35 | 10 | ||||||
14 | 42,80 | 46,5 | 31 | 25 | 10 | 31 | 35 | 12 | ||||||
15 | 45,81 | 49,5 | 34 | 25 | 10 | 34 | 35 | 12 | ||||||
16 | 48,82 | 52,5 | 37 | 30 | 12 | 37 | 35 | 12 | ||||||
17 | 51,83 | 55,5 | 40 | 30 | 12 | 40 | 35 | 12 | ||||||
18 | 54,85 | 58,5 | 43 | 30 | 12 | 43 | 35 | 12 | ||||||
19 | 57,87 | 61,5 | 46 | 30 | 12 | 46 | 35 | 12 | ||||||
20 | 60,89 | 64,5 | 49 | 30 | 12 | 49 | 35 | 12 | ||||||
21 | 63,91 | 67,6 | 52 | 30 | 12 | 52 | 40 | 14 | ||||||
22 | 66,93 | 70,6 | 55 | 30 | 12 | 55 | 40 | 14 | ||||||
23 | 69,95 | 73,6 | 58 | 30 | 12 | 58 | 40 | 14 | ||||||
24 | 72,97 | 76,6 | 61 | 30 | 12 | 61 | 40 | 14 | ||||||
25 | 76,00 | 79,7 | 64 | 30 | 12 | 64 | 40 | 14 | ||||||
26 | 79,02 | 82,7 | 67 | 30 | 12 | 67 | 40 | 14 | ||||||
27 | 82,05 | 85,7 | 70 | 30 | 12 | 70 | 40 | 14 | ||||||
28 | 85,07 | 88,7 | 73 | 30 | 12 | 73 | 40 | 14 | ||||||
29 | 88,09 | 91,8 | 76 | 30 | 12 | 76 | 40 | 14 | ||||||
30 | 91,12 | 94,8 | 79 | 30 | 12 | 79 | 40 | 14 | ||||||
31 | 94,15 | 97,8 | 80 | 30 | 16 | 80 | 40 | 16 | ||||||
32 | 97,17 | 100,8 | 80 | 30 | 16 | 80 | 40 | 16 | ||||||
33 | 100,20 | 103,9 | 80 | 30 | 16 | 80 | 40 | 16 | ||||||
34 | 103,23 | 106,9 | 80 | 30 | 16 | 85 | 40 | 16 | ||||||
35 | 106,26 | 109,9 | 80 | 30 | 16 | 85 | 40 | 16 | ||||||
36 | 109,29 | 112,9 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 | 16 | ||||||
37 | 112,32 | 116,0 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 | 16 | ||||||
38 | 115,35 | 119,0 | 90 | 80 | 30 | 40 | 16 | 24 | 90 | 90 | 40 | 56 | 16 | 24 |
39 | 118,37 | 122,0 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 | 16 | ||||||
40 | 121,40 | 125,1 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 | 16 | ||||||
42 | 127,46 | 131,1 | 90 | 40 | 16 | |||||||||
45 | 136,55 | 140,2 | 90* | 80 | 40 | 40 | 16 | 24 | 90* | 90 | 56 | 56 | 16 | 24 |
48 | 145,64 | 149,3 | 90* | 40 | 16 | |||||||||
50 | 151,69 | 155,3 | 90* | 40 | 16 | 90* | 56 | 16 | ||||||
57 | 172,91 | 176,9 | 90* | 80 | 40 | 40 | 16 | 24 | 90* | 90 | 56 | 56 | 16 | 24 |
60 | 181,99 | 185,7 | 90* | 40 | 16 | 90* | 56 | 20 | ||||||
76 | 230,49 | 234,1 | 90* | 80 | 40 | 40 | 20 | 24 | 100* | 100 | 56 | 56 | 20 | 24 |
95 | 288,08 | 292,5 | 90 | 45 | 24 | 100 | 56 | 24 | ||||||
114 | 345,68 | 349,5 | 95 | 45 | 24 | 100 | 56 | 24 |
Material: C45 / ab Z45 Baustahl
* mit geschweisster Nabe: Baustahl
Material KRG: Grauguss EN-GJL-200
Weitere Zähnezahlen auf Anfrage.
Kettenräder mit gehärteten Zähnen auf Anfrage.
Duplex- und Triplex- Kettenradscheiben auf Anfrage.
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-103
Kettenradscheibe, KRS-103
Ab Z90: Scheibenbreite 6mm
Z | d0 | de | N | L1 | d |
KRN | KRN | KRN/KRS | |||
8 | 33,18 | 38,5 | 21 | 14 | 8 |
9 | 37,13 | 41,5 | 25 | 14 | 8 |
10 | 41,10 | 46,2 | 28 | 14 | 8 |
11 | 45,07 | 49,6 | 31 | 16 | 8 |
12 | 49,07 | 53,9 | 35 | 16 | 8 |
13 | 53,06 | 58,4 | 39 | 16 | 8 |
14 | 57,07 | 62,8 | 43 | 16 | 8 |
15 | 61,09 | 66,8 | 47 | 16 | 8 |
16 | 65,10 | 70,9 | 50 | 18 | 10 |
17 | 69,11 | 74,9 | 50 | 18 | 10 |
18 | 73,14 | 78,9 | 50 | 18 | 10 |
19 | 77,16 | 82,9 | 50 | 18 | 10 |
20 | 81,19 | 86,9 | 50 | 18 | 10 |
21 | 85,22 | 91,0 | 60 | 20 | 12/10 |
22 | 89,24 | 95,0 | 60 | 20 | 12/10 |
23 | 93,27 | 99,0 | 60 | 20 | 12/10 |
24 | 97,29 | 103,0 | 60 | 20 | 12/10 |
25 | 101,33 | 107,1 | 60 | 20 | 12/10 |
26 | 105,36 | 111,2 | 70 | 20 | 16/12 |
27 | 109,40 | 115,4 | 70 | 20 | 16/12 |
28 | 113,42 | 119,4 | 70 | 20 | 16/12 |
29 | 117,46 | 123,4 | 70 | 20 | 16/12 |
30 | 121,50 | 127,5 | 70 | 20 | 16/12 |
31 | 125,54 | 131,5 | 70 | 20 | 16/12 |
32 | 129,56 | 135,5 | 70 | 20 | 16/12 |
33 | 133,60 | 139,6 | 70 | 20 | 16/12 |
34 | 137,64 | 143,6 | 70 | 20 | 16/12 |
35 | 141,68 | 147,6 | 70 | 20 | 16/12 |
36 | 145,72 | 151,7 | 70 | 25 | 16 |
37 | 149,76 | 155,7 | 70 | 25 | 16 |
38 | 153,80 | 159,8 | 70 | 25 | 16 |
39 | 157,83 | 163,8 | 70 | 25 | 16 |
40 | 161,87 | 167,8 | 70 | 25 | 16 |
41 | 165,91 | 171,4 | 16 | ||
42 | 169,95 | 175,4 | 16 | ||
43 | 173,99 | 179,5 | 16 | ||
44 | 178,03 | 183,5 | 16 | ||
45 | 182,07 | 187,5 | 16 | ||
48 | 194,18 | 199,7 | 20 | ||
50 | 202,26 | 207,8 | 20 | ||
57 | 230,54 | 236,1 | 20 | ||
60 | 242,66 | 248,2 | 20 | ||
65 | 262,86 | 268,8 | 20 | ||
76 | 307,33 | 313,3 | 25 | ||
90 | 363,90 | 369,9 | 25 | ||
100 | 404,31 | 410,3 | 25 | ||
110 | 460,90 | 466,9 | 25 |
Material: C45 / ab Z41 Baustahl
Weitere Zähnezahlen auf Anfrage.
Kettenräder mit gehärteten Zähnen auf Anfrage.
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-08B-1
Kettenradscheibe, KRS-08B-1
Z | d0 | de | N | N | L1 | L1 | d | d |
KRN | KRG | KRN | KRG | KRN/KRS | KRG | |||
8 | 33,18 | 37,7 | 20 | 25 | 10/8 | |||
9 | 37,13 | 41,6 | 24 | 25 | 10/8 | |||
10 | 41,10 | 45,6 | 26 | 25 | 10/8 | |||
11 | 45,07 | 49,6 | 29 | 25 | 10 | |||
12 | 49,07 | 53,6 | 33 | 28 | 10 | |||
13 | 53,06 | 57,6 | 37 | 28 | 10 | |||
14 | 57,07 | 61,6 | 41 | 28 | 10 | |||
15 | 61,09 | 65,6 | 45 | 28 | 10 | |||
16 | 65,10 | 69,6 | 50 | 28 | 12/10 | |||
17 | 69,11 | 73,6 | 52 | 28 | 12/10 | |||
18 | 73,14 | 77,6 | 56 | 28 | 12/10 | |||
19 | 77,16 | 81,7 | 60 | 28 | 12/10 | |||
20 | 81,19 | 85,7 | 64 | 28 | 12/10 | |||
21 | 85,22 | 89,7 | 68 | 28 | 12 | |||
22 | 89,24 | 93,7 | 70 | 28 | 12 | |||
23 | 93,27 | 97,8 | 70 | 28 | 14/12 | |||
24 | 97,29 | 101,8 | 70 | 28 | 14/12 | |||
25 | 101,33 | 105,8 | 70 | 28 | 14/12 | |||
26 | 105,36 | 109,7 | 70 | 30 | 16 | |||
27 | 109,40 | 113,9 | 70 | 30 | 16 | |||
28 | 113,42 | 117,9 | 70 | 30 | 16 | |||
29 | 117,46 | 122,0 | 80 | 30 | 16 | |||
30 | 121,50 | 126,0 | 80 | 30 | 16 | |||
31 | 125,54 | 130,0 | 90 | 30 | 16 | |||
32 | 129,56 | 134,4 | 90 | 30 | 16 | |||
33 | 133,60 | 138,1 | 90 | 30 | 16 | |||
34 | 137,64 | 142,1 | 90 | 30 | 16 | |||
35 | 141,68 | 146,2 | 90 | 30 | 16 | |||
36 | 145,72 | 151,2 | 90 | 35 | 16 | |||
37 | 149,76 | 154,2 | 90 | 35 | 16 | |||
38 | 153,80 | 158,3 | 90 | 70 | 35 | 40 | 16 | 20 |
39 | 157,83 | 162,3 | 90 | 35 | 16 | |||
40 | 161,87 | 166,4 | 90 | 35 | 16 | |||
41 | 165,91 | 170,4 | 20 | |||||
42 | 169,95 | 174,4 | 90* | 42 | 20 | |||
43 | 173,99 | 178,5 | 20 | |||||
44 | 178,03 | 182,5 | 20 | |||||
45 | 182,07 | 186,5 | 90* | 70 | 42 | 40 | 20 | 20 |
48 | 194,18 | 198,7 | 90* | 42 | 20 | |||
50 | 202,26 | 206,8 | 90* | 42 | 20 | |||
57 | 230,54 | 235,0 | 90* | 70 | 42 | 40 | 20 | 20 |
60 | 242,66 | 247,2 | 90* | 42 | 20 | |||
65 | 262,86 | 267,4 | 25 | |||||
76 | 307,33 | 311,8 | 90* | 80 | 42 | 40 | 25 | 24 |
90 | 363,90 | 368,4 | 25 | |||||
95 | 384,11 | 388,6 | 80 | 45 | 25 | 24 | ||
114 | 460,91 | 465,4 | 91 | 45 | 25 | 24 |
Material: C45 / ab Z42 Baustahl
* mit geschweisster Nabe: Baustahl
Material KRG: Grauguss EN-GJL-200
Weitere Zähnezahlen auf Anfrage.
Kettenräder mit gehärteten Zähnen auf Anfrage.
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-08B-2
Kettenrad mit Nabe, KRN-08B-3
Duplex | Triplex | |||||||||||||
Z | d0 | de | N | N | L2 | L2 | d | d | N | N | L3 | L3 | d | d |
KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | KRN | KRG | |||
8 | 33,18 | 37,7 | 20 | 32 | 10 | 20 | 46 | 10 | ||||||
9 | 37,13 | 41,6 | 24 | 32 | 10 | 24 | 46 | 12 | ||||||
10 | 41,10 | 45,6 | 28 | 32 | 10 | 28 | 46 | 12 | ||||||
11 | 45,07 | 49,6 | 32 | 35 | 12 | 32 | 50 | 14 | ||||||
12 | 49,07 | 53,6 | 35 | 35 | 12 | 35 | 50 | 14 | ||||||
13 | 53,06 | 57,6 | 38 | 35 | 12 | 38 | 50 | 14 | ||||||
14 | 57,07 | 61,6 | 42 | 35 | 12 | 42 | 50 | 14 | ||||||
15 | 61,09 | 65,6 | 46 | 35 | 12 | 46 | 50 | 14 | ||||||
16 | 65,10 | 69,6 | 50 | 35 | 14 | 50 | 50 | 16 | ||||||
17 | 69,11 | 73,6 | 54 | 35 | 14 | 54 | 50 | 16 | ||||||
18 | 73,14 | 77,6 | 58 | 35 | 14 | 58 | 50 | 16 | ||||||
19 | 77,16 | 81,7 | 62 | 35 | 14 | 62 | 50 | 16 | ||||||
20 | 81,19 | 85,7 | 66 | 35 | 14 | 66 | 50 | 16 | ||||||
21 | 85,22 | 89,7 | 70 | 40 | 16 | 70 | 55 | 20 | ||||||
22 | 89,24 | 93,7 | 70 | 40 | 16 | 70 | 55 | 20 | ||||||
23 | 93,27 | 97,8 | 70 | 40 | 16 | 70 | 55 | 20 | ||||||
24 | 97,29 | 101,8 | 75 | 40 | 16 | 75 | 55 | 20 | ||||||
25 | 101,33 | 105,8 | 80 | 40 | 16 | 80 | 55 | 20 | ||||||
26 | 105,36 | 109,7 | 85 | 40 | 20 | 85 | 55 | 20 | ||||||
27 | 109,40 | 113,9 | 85 | 40 | 20 | 85 | 55 | 20 | ||||||
28 | 113,42 | 117,9 | 90 | 40 | 20 | 90 | 55 | 20 | ||||||
29 | 117,46 | 122,0 | 95 | 40 | 20 | 95 | 55 | 20 | ||||||
30 | 121,50 | 126,0 | 100 | 40 | 20 | 100 | 55 | 20 | ||||||
31 | 125,54 | 130,0 | 100 | 40 | 20 | 110 | 55 | 20 | ||||||
32 | 129,56 | 134,4 | 100 | 40 | 20 | 110 | 55 | 20 | ||||||
33 | 133,60 | 138,1 | 100 | 40 | 20 | 110 | 55 | 20 | ||||||
34 | 137,64 | 142,1 | 100 | 40 | 20 | 110 | 55 | 20 | ||||||
35 | 141,68 | 146,2 | 100 | 40 | 20 | 110 | 55 | 20 | ||||||
36 | 145,72 | 151,2 | 110 | 40 | 20 | 120 | 55 | 25 | ||||||
37 | 149,76 | 154,2 | 110 | 40 | 20 | 120 | 55 | 25 | ||||||
38 | 153,80 | 158,3 | 110 | 90 | 40 | 50 | 20 | 24 | 120 | 100 | 24 | 60 | 25 | 24 |
39 | 157,83 | 162,3 | 110 | 40 | 20 | 120 | 55 | 25 | ||||||
40 | 161,87 | 166,4 | 110 | 40 | 20 | 120 | 55 | 25 | ||||||
42 | 169,95 | 174.4 | 110* | 50 | 20 | |||||||||
45 | 182,07 | 186,5 | 110* | 90 | 50 | 50 | 20 | 24 | 110* | 100 | 60 | 60 | 25 | 24 |
48 | 194,18 | 198,7 | 110* | 50 | 20 | |||||||||
50 | 202,26 | 206,8 | 110* | 50 | 20 | 110* | 60 | 25 | ||||||
57 | 230,54 | 235,0 | 110* | 90 | 50 | 50 | 25 | 24 | 110* | 100 | 60 | 60 | 25 | 24 |
60 | 242,66 | 247,2 | 110* | 50 | 25 | 110* | 60 | 25 | ||||||
76 | 307,33 | 311,8 | 110* | 100 | 56 | 56 | 25 | 24 | 110* | 100 | 60 | 60 | 25 | 24 |
95 | 384,11 | 388,6 | 100 | 56 | 24 | 120 | 67 | 24 | ||||||
114 | 460,91 | 465,4 | 100 | 63 | 24 | 120 | 67 | 24 |
Material: C45 / ab Z42 Baustahl
* mit geschweisster Nabe: Baustahl
Material KRG: Grauguss EN-GJL-200
Weitere Zähnezahlen auf Anfrage.
Kettenräder mit gehärteten Zähnen auf Anfrage.
Duplex- und Triplex- Kettenradscheiben auf Anfrage.
Kettenräder zu Rollenkette
Kettenrad mit Nabe, KRN-10B-1
Kettenradscheibe, KRS-10B-1
Z | d0 | de | N | N | L1 | L1 | d | d |
KRN | KRG | KRN | KRG | KRN/KRS | KRG | |||
8 | 41,48 | 48,3 | 25 | 25 | 10 | |||
9 | 46,42 | 53,3 | 30 | 25 | 10 | |||
10 | 51,37 | 58,2 | 35 | 25 | 10 | |||
11 | 56,34 | 63,2 | 37 | 30 | 12/10 | |||
12 | 61,34 | 68,2 | 42 | 30 | 12/10 | |||
13 | 66,32 | 73,2 | 47 | 30 | 12/10 | |||
14 | 71,34 | 78,2 | 52 | 30 | 12/10 | |||
15 | 76,36 | 83,2 | 57 | 30 | 12/10 | |||
16 | 81,37 | 88,2 | 60 | 30 | 12 | |||
17 | 86,39 | 93,2 | 60 | 30 | 12 | |||
18 | 91,42 | 98,3 | 70 | 30 | 14/12 | |||
19 | 96,45 | 103,3 | 70 | 30 | 14/12 | |||
20 | 101,49 | 108,3 | 75 | 30 | 14/12 | |||
21 | 106,52 | 113,4 | 75 | 30 | 16/12 | |||
22 | 111,55 | 118,4 | 80 | 30 | 16/12 | |||
23 | 116,58 | 123,4 | 80 | 30 | 16/12 | |||
24 | 121,62 | 128,5 | 80 | 30 | 16/12 | |||
25 | 126,66 | 133,5 | 80 | 30 | 16/12 | |||
26 | 131,70 | 138,5 | 85 | 35 | 20/16 | |||
27 | 136,75 | 143,6 | 85 | 35 | 20/16 | |||
28 | 141,78 | 148,6 | 90 | 35 | 20/16 | |||
29 | 146,83 | 153,7 | 90 | 35 | 20/16 | |||
30 | 151,87 | 158,7 | 90 | 35 | 20/16 | |||
31 | 156,92 | 163,8 | 95 | 35 | 20/16 | |||
32 | 161,95 | 168,8 | 95 | 35 | 20/16 | |||
33 | 167,00 | 174,9 | 95 | 35 | 20/16 | |||
34 | 172,05 | 178,9 | 95 | 35 | 20/16 | |||
35 | 177,10 | 183,9 | 95 | 35 | 20/16 | |||
36 | 182,15 | 189,0 | 100 | 35 | 20 | |||
37 | 187,20 | 194,0 | 100 | 35 | 20 | |||
38 | 192,24 | 199,1 | 100 | 80 | 35 | 40 | 20 | 20 |
39 | 197,29 | 204,1 | 100 | 35 | 20 | |||
40 | 202,34 | 209,2 | 100 | 35 | 20 | |||
41 | 207,39 | 214,2 | 20 | |||||
42 | 212,44 | 219,3 | 100* | 43 | 20 | |||
43 | 217,49 | 224,3 | 20 | |||||
44 | 222,53 | 229,4 | 20 | |||||
45 | 227,58 | 234,4 | 100* | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 |
48 | 242,73 | 249,6 | 100* | 40 | 20 | |||
50 | 252,82 | 259,7 | 100* | 40 | 20 | |||
57 | 288,18 | 295,0 | 100* | 90 | 40 | 45 | 20/25 | 24 |
60 | 303,32 | 310,2 | 100* | 40 | 20/25 | |||
65 | 328,58 | 335,4 | 25 | |||||
76 | 384,16 | 391,0 | 100* | 90 | 50 | 50 | 20/25 | 24 |
90 | 454,88 | 461,7 | 30 | |||||
95 | 480,14 | 487,0 | 100 | 56 | 30 | 24 | ||
