Zum Hauptinhalt springen

Kettenspanner

Diverse Spannräder. Hochwertige Kettenspanner mit Kettenspannrädern oder Kunststoffgleiter. Wartungsfreie und schnell montierbare Roll-Ringe.

Spannräder

für Rollenketten

Type SR

Kettenspannrad

Type SRK, mit Exzenter-Klemmring

Kettenspannrad mit Exzenter-Klemmring
Type Kette Z d0 de L N L1 B s N1
SR-06-21 3⁄8” x 7/32" 21 63,91 68,0 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 5,3  
SR-083-18 1⁄2” x 3/16" 18 73,14 78,9 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 4,5  
SR-08-16 1⁄2” x 5/16" 16 65,10 69,5 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 7,2  
SR-08-18 1⁄2” x  5/16" 18 73,14 77,8 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 7,2  
SR-10-14 5⁄8” x 3/8" 14 71,34 78,0 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 9,1  
SR-10-17 5⁄8” x 3/8" 17 86,39 93,0 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 9,1  
SR-12-15 3⁄4” x 7/16" 15 91,63 99,8 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 11,1  
SR-12-17 3⁄4” x 7/16" 17 103,67 111,5 18,3 40 12 16 +0.26/+0.13 11,1  
SR-16-12 1” x 17,02mm 12 98,14 109,0 17,7 47 14 20 +0.1/0 16,2  
SR-20-13 1¼” x 19,56mm 13 132,65 147,8 21,0 52 15 25 +0.1/0 18,5  
SRK-06-21 3⁄8” x 7/32" 21 63,91 68,0 28,6 40 12 17 +0.018/0 5,3

 28

SRK-083-18 1⁄2” x 3/16" 18 73,14 78,9 28,6 40 12 17 +0.018/0 4,5  28
SRK-08-18 1⁄2” x 5/16" 18 73,14 77,8 28,6 40 12 17 +0.018/0 7,2  28
SRK-10-17 5⁄8” x 3/8" 17 86,39 93,0 28,6 40 12 17 +0.018/0 9,1  28
SRK-12-15 3⁄4” x 7/16" 15 91,63 99,8 31,0 47 14 20 +0.018/0 11,1  28
SRK-16-12 1”x 17,02mm 12 98,14 109,0 31,0 47 14 20 +0.018/0 16,2  28

Material Kettenradscheibe: C45

Spannarme

für Spannräder
Spannarm für Spannraeder
Type A B C D E F G H K
SA 16 142 16 40 39 30 20 8 70 30
SA 20 175 20 50 46 40 35 10 90 40

Kettenspanner

für Flansch-Befestigung
Kettenspanner fuer Flansch-Befestigung
Type A1 A2 B C Ø D E F G H I K M

Fmax [N]
normal (A1)

Fmax [N]
normal (A1)

TE-2 80 60 52 20 8,5 37,5 8,0 16,6 90 5 6 M6 90 110
TE-3 100 80 63 25 10,5 48,0 8,5 19,5 115 5 8 M8 140 170
TE-4 100 80 78 30 10,5 60,0 8,5 24,5 115 6 10 M10 320 430
TE-5 130 100 108 50 12,5 78,0 10,5 34,0 155 8 14 M12 820 1‘050
TE-6 175 140 140 60 20,5 100,0 12,5 42,0 205 10 15 M16 1‘500 1‘880
TE-7 220 175 198 70 20,5 114,0 12,5 50,0 255 12 18 M20 2‘500 3‘200
TE-8 250 212 80 20,5 Ø130 17,0 55,0 290 20 20 M24 3‘900

Ölbeständige und wärmebeständige Ausführungen auf Anfrage.

Die Grössen TE-2 – TE-6 sind auch in rostfreier Ausführung lieferbar.

Die Grössen TE-3 – TE-8 sind auch in Ausführung mit Frontbefestigung lieferbar.

Die Universalspanner TE sind wartungsfrei und abreisssicher. Sie sind mit blei- und cadmiumfreier Pulverbeschichtung vergütet.

Kettenspanner

mit Kunststoff-Gleiter
Kettenspanner mit Kunststoff-Gleiter
Kunststoff-Gleiter zu Kettenspanner
 Type simplex Type duplex W L A B Z Spannelement
PTE-3-06B-1 PTE-3-06B-2 M8 45 74 40 10,2 TE-3
PTE-3/4-08B-1 PTE-3/4-08B-2 M10 60 96 50 13,9 TE-3 / TE-4
PTE-4-10B-1 PTE-4-10B-2 M10 60 125 55 16,5 TE-4
PTE-5-12B-1 PTE-5-12B-2 M12 80 147 80 19,5 TE-5

Der Kunststoff-Gleiter aus hochwertigem Kunststoff (Vesconite) ergibt mit dem Spannelement einen kostengünstigen Kettenspanner mit grosser Laufruhe.

Kettenspanner

mit Spannrad

Simplex

Kettenspanner mit Spannrad für Simplex-Rollenketten

Duplex

Kettenspanner mit Spannrad für Duplex-Rollenketten

Triplex

Kettenspanner mit Spannrad für Triplex-Rollenketten
Type simplex Type duplex Z W L Spannelement
NTE-3/4-06B-1 NTE-3/4-06B-2 15 M10 60 TE-3 / TE-4
NTE-4-08B-1 NTE-4-08B-2 15 M10 60 TE-4
NTE-5-08B-1 NTE-5-08B-2 15 M12 80 TE-5
NTE-5-10B-1 NTE-5-10B-2 15 M12 80 TE-5
NTE-6-10B-1 NTE-6-10B-2 15 M20 120 TE-6
NTE-5-12B-1 NTE-5-12B-2 15 M12 80 TE-5
NTE-6-12B-1 NTE-6-12B-2 15 M20 120 TE-6
NTE-6-16B-1 NTE-6-16B-2 13 M20 120 TE-6
NTE-7/8-20B-1 NTE-7/8-20B-2 13 M20 140 TE-7 / TE-8
NTE-7/8-24B-1 NTE-7/8-24B-2 11 M20 140 TE-7 / TE-8

Das Spannrad ist mit einem hochwertigen Kugellager ausgerüstet.

Kettenspanner ROLL-RING®

Internat. Reg. No. 641683 von EBERT
Kettenspanner Roll-Ring
Kettenspanner Roll-Ring
ISO-Nr Type Zähne d0 di s A D = d0 - s vmax. [m/s]
05B 105 030 01 30 76,5 65,0 20 104,0 56,5 5,0
06B 106 026 01 26 83,0 67,2 23 113,1 60,0 5,2
06B 106 030 01 30 91,1 73,0 25 122,0 66,1 5,2
06B 106 036 01 36 109,0 89,0 25 143,0 84,0 5,2
08B 108 026 01 26 105,5 87,5 27 135,8 78,5 7,5
08B 108 030 01 30 121,5 101,6 30 161,6 91,5 8,6
08B 108 034 01 34 137,5 115,4 30 165,0 107,5 8,8
081 108 430 01 30 121,5 101,6 30 161,6 91,5 7,5
081 108 436 01 36 145,7 122,2 32 187,0 113,7 9,3
10B 110 026 01 26 128,4 105,0 28 153,0 100,4 4,2
10B 110 030 01 30 148,0 124,6 33 177,0 115,0 8,8
10B 110 034 01 34 170,0 141,0 38 217,0 132,0 8,8
12B 112 026 01 26 155,0 127,6 35 209,5 120,0 5,4
12B 112 030 01 30 182,2 153,1 45 242,0 137,2 6,2
12B 112 034 01 34 207,5 169,5 45 265,0 162,5 6,4
16B 116 026 01 26 207,0 167,0 45 269,0 162,0 5,7
16B 116 030 01 30 245,8 202,0 50 306,0 195,8 6,2
20B 120 030 01 30 303,7 256,4 65 390,0 238,7 7,0

Vorteile:

  • Wartungsfrei und selbst einstellend
  • Verlängert die Kettenlebensdauer und richtet die Kette aus
  • In Sekunden von Hand montiert und behält die Position
  • Dämpft Kettenschwingungen, reduziert Verschleiss und Geräusche des Antriebs
  • Perfekt für Drehrichtungsumkehr geeignet
  • Arbeitstemperaturen von -20 bis +70°C
  • Unterschiedliche Durchmesser für verschiedene Kettenräder und Achsabstände
  • Aus polymerem Hochleistungswerkstoff

Weitere Ausführungen wie erhöhte Wärmestabilität oder erhöhte Kälteflexibilität, sowie für ANSI Ketten sind auf Anfrage lieferbar.