Skip to main content

Seitenbogen-Rollenketten

Für angetriebene Rollenbahnen und Sonderanwendungen.

Seitenbogen-Rollenketten

Seitenbogen-Rollenkette
Seitenbogen-Rollenkette
Type
(DIN, ISO)
Teilung
p

inch

b1

d1

d2

g

l1

R
Bruchlast
FB [N]
Gewicht
q [kg/m]
Europäische Norm
06 B-1 SB 9,525 3⁄8 5,72 6,35 3,28 8,26 13,5 195 9’000 0,4
08 B-1 SB 12,7 1⁄2 7,75 8,51 4,45 11,8 17,1 315 11’200 0,7
10 B-1 SB 15,875 5⁄8 9,65 10,16 5,08 14,7 19,4 400 15’000 0,9
12 B-1 SB 19,05 3⁄4 11,68 12,07 5,72 15,9 22,5 500 20’000 1,2
 
Amerikanische Norm
08 A-1 SB  40 SB 12,7 1⁄2 7,85 7,92 3,96 11,6 16,6 315 9’000 0,6
10 A-1 SB  50 SB 15,875 5⁄8 9,40 10,16 5,08 14,6 20,8 400 15’000 1,1
12 A-1 SB  60 SB 19,05 3⁄4 12,57 11,91 5,94 17,7 25,7 500 22’400 1,5
63 19,05 3⁄4 12,80 11,91 5,08 16,8 29,1 356 26’000 1,4

In vernickelter oder rostfreier Ausführung auf Anfrage.
Mit Spezialschmierung auf Anfrage.
Mit Mitnehmern auf Anfrage.